FMS-BFT — Fahrten Management System des Vereins Behinderten-Fern-Transport
Das FMS-BFT – das Fahrten Management System des Vereins Behinderten-Fern-Transport – ist eine Webanwendung zur Organisation der Fahrten des Vereins. Es verwaltet sämtliche Stammdaten (Fahrer, Fahrzeuge, Passagiere, Standorte, Adressen), plant und dokumentiert Fahrten, verwaltet Fahrzeug-Reservationen, ein Fahrzeug-Bordbuch sowie Rechnungen und Mitglieder.
Das System wird im Webbrowser geöffnet – es ist keine Installation nötig. Produktiv-Adresse: https://fms-bft.com. Die Anwendung funktioniert auf Computer, Tablet und Smartphone.
Dieser Abschnitt beschreibt den gesamten Ablauf des Vereins Behinderten-Fern-Transport – von der ersten Fahrtanfrage bis zur Abrechnung – und zeigt, welche Module welchen Schritt unterstützen. So sehen Sie nicht nur einzelne Masken, sondern den Zusammenhang.
| Akteur | Rolle im Prozess |
|---|---|
| 📋 Disposition | Nimmt Anfragen und Wünsche entgegen, plant Fahrten, weist Fahrzeug und Fahrer zu, erstellt Rechnungen. |
| 🧑✈️ Fahrer | Hinterlegt Verfügbarkeiten/Präferenzen, führt Fahrten durch und schliesst sie mit Kilometern und Auslagen ab. |
| 🔧 Fahrzeugwart | Pflegt Fahrzeuge und das Bordbuch (Tanken/Laden, Kilometerstände, Ereignisse). |
| 🧑🦽 Passagiere / Institutionen | Personen, die transportiert werden – auch Gruppen oder Institutionen mit mehreren Personen. |
| 📨 Externe Anfragende | Erfassen Fahrtenanfragen für berechtigte Personen (Selbstbedienung). |
| 👥 Mitglieder | Vereinsmitglieder; zahlen Jahresbeiträge und können mit Passagieren/Fahrern verknüpft sein. |
| 🔑 Administration | Verwaltet Benutzer, Rollen, Stammdaten und Systemeinstellungen. |
Eine Fahrt entsteht typischerweise so:
| # | Phase | Was passiert | Module |
|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage / Fahrtwunsch | Eine Fahrt wird angefragt – extern als Fahrtenanfrage oder intern als Wunschfahrt bzw. Direkterfassung. | M058 M053 M050 |
| 2 | Disposition / Bewilligung | Die Disposition prüft die Anfrage, bewilligt sie und plant sie als Fahrauftrag (Datum, Route, Passagiere). | M050 |
| 3 | Fahrzeug & Fahrer reservieren | Für die Fahrt wird ein Fahrzeug reserviert und ein Fahrer zugewiesen; eine Reservation kann mehrere Fahrten umfassen. | M054 |
| 4 | Durchführung | Der Fahrer führt die Fahrt aus; die zugewiesenen Fahrten sind unter «Meine Reservationen» sichtbar. | M059 |
| 5 | Abschluss & Bordbuch | Nach der Fahrt werden gefahrene Kilometer, Tanken/Laden und Auslagen erfasst; daraus entstehen Bordbuch-Einträge (Fahrzeug-Transaktionen). | M059 M020 |
| 6 | Abrechnung | Zur durchgeführten Fahrt wird eine Rechnung erstellt (Tarif: Strecke, Mitglied/Nicht-Mitglied, Begleitung, Zuschläge) und als PDF ausgegeben. | M055 |
| 7 | Mitglieder & Beiträge | Mitglieder werden gepflegt; Jahresbeiträge werden als Rechnung erzeugt. | M056 M055 |
Der Status zeigt, wo eine Fahrt im Prozess steht:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Angefragt | Eingegangen, noch nicht bewilligt. |
| Bewilligt | Freigegeben, in Planung. |
| Geplant | Fahrzeug und Fahrer sind zugeordnet. |
| Durchgeführt | Die Fahrt hat stattgefunden (abrechenbar). |
| Storniert | Zurückgezogen / findet nicht statt (nicht abrechenbar). |
Über den Knopf Passwort ändern in der Kopfzeile (oben rechts) können Sie Ihr eigenes Passwort jederzeit anpassen.
Aus Sicherheitsgründen werden Sie nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität automatisch abgemeldet. Ein Countdown (⏱ Symbol) in der Kopfzeile zeigt die verbleibende Zeit an; er färbt sich gelb bzw. rot, wenn die Abmeldung näher rückt. Jede Maus- oder Tastatur-Aktivität setzt den Zähler zurück.
Mit dem Knopf Abmelden beenden Sie Ihre Sitzung sofort.
Falls Ihrem Konto mehrere Rollen zugewiesen sind, können Sie über die Rollen-Auswahl in der Kopfzeile zwischen den Rollen umschalten. Die verfügbaren Module und Rechte richten sich nach der aktiven Rolle (siehe Abschnitt Rollen & Berechtigungen).
Die Anwendung gliedert sich in drei Bereiche:
Im mittleren Bereich werden die Inhalte angezeigt – je nach Auswahl das Dashboard, eine Liste oder ein Formular. Formulare öffnen sich als überlagerndes Fenster (Modal); mit der Taste Esc oder dem Schliessen-Knopf lassen sie sich wieder schliessen.
Das Dashboard zeigt Kacheln, die nach Kategorien gruppiert sind. Jede Kachel führt zu einem Modul (z. B. Fahrten, Fahrer, Fahrzeuge). Es werden nur Kacheln angezeigt, für die Ihre Rolle berechtigt ist.
Enthält Hinweise zum System und einen weiteren Schnellzugriff auf das Dashboard.
Auf kleinen Bildschirmen passt sich die Oberfläche automatisch an:
Welche Module und Aktionen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihrer Rolle ab. Es gibt folgende Hauptrollen:
| Rolle | Typischer Aufgabenbereich |
|---|---|
| 🔑 Administrator | Vollzugriff auf alle Module und Einstellungen; verwaltet Benutzer, Rollen und die System-Konfiguration. |
| 📋 Disponent | Plant und verwaltet Fahrten, Reservationen und Stammdaten. |
| 🧑✈️ Fahrer | Sieht die eigenen, zugeordneten Fahrten und kann eigene Angaben (z. B. Präferenzen) pflegen. |
| 🔧 Fahrzeugwart | Kümmert sich um Fahrzeuge und das Bordbuch (Fahrzeug-Transaktionen). |
Pro Rolle sind die Rechte Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen je Bereich einzeln steuerbar. Der Administrator besitzt grundsätzlich alle Rechte.
Die meisten Module folgen dem gleichen Aufbau: eine Liste mit Datensätzen und einheitlichen Aktionen. Wer das Prinzip einmal kennt, findet sich in allen Modulen zurecht.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| 🔍 Suchen | Suchfeld über der Liste – die Liste filtert während der Eingabe automatisch. |
| ↕️ Sortieren | Klick auf einen Spaltenkopf sortiert die Liste nach dieser Spalte. |
| ➕ Neu | Legt einen neuen Datensatz an (Formular öffnet sich). |
| ✏️ Bearbeiten | Öffnet einen bestehenden Datensatz zum Ändern. |
| 🗑️ Löschen | Entfernt einen Datensatz (mit Rückfrage). |
| 📋 Kopieren | Erstellt eine Kopie eines bestehenden Datensatzes als Vorlage. |
| 🟢/⚪ Status | Schaltet einen Datensatz aktiv/inaktiv. |
| 🕑 Verlauf | Zeigt die Änderungshistorie eines Datensatzes (sofern aktiviert). |
| Kürzel | Modul | Zweck |
|---|---|---|
| M050 | Fahrten-Management | Zentrale Planung und Bearbeitung von Fahraufträgen (siehe Detail-Abschnitt). |
| M054 | Reservations-Management | Fahrzeug-Reservationen verwalten und Fahrten zuordnen. |
| M053 | Wunschfahrten | Erfassung von Fahrwünschen / Präferenzen als Grundlage für die Planung. |
| M020 | Fahrzeug-Bordbuch | Fahrzeug-Transaktionen (z. B. Kilometerstand, Ereignisse) dokumentieren. |
| Kürzel | Modul | Zweck |
|---|---|---|
| M005 | Fahrer | Fahrerdaten verwalten. |
| M004 | Fahrzeuge | Fahrzeugflotte verwalten. |
| M006 | Passagiere | Fahrgäste / zu transportierende Personen verwalten. |
| M003 | Standorte | Standorte / Stützpunkte verwalten. |
| M016 | Adressen | Adressdatenbank (mit Adress-Suche). |
| Kürzel | Modul | Zweck |
|---|---|---|
| M055 | Rechnungs-Management | Rechnungen erstellen, bearbeiten und als PDF ausgeben. |
| M056 | Mitglieder-Management | Mitglieder verwalten (u. a. aus Passagier-/Fahrerdaten), Jahresbeiträge. |
| Kürzel | Modul | Zweck |
|---|---|---|
| M001 | Benutzer | Benutzerkonten verwalten, Passwörter zurücksetzen. |
| M015 | Rollen | Rollen und deren Rechte definieren. |
| M002 | System-Einstellungen | Globale Einstellungen des Systems. |
| M040 | Modul-Konfigurator | Listen- und Formular-Felder der Module konfigurieren. |
| M018 / M019 | Icons / Listen | Symbole und Auswahllisten pflegen. |
| M012 / M013 | PLZ / Länder | Postleitzahlen und Länder als Nachschlage-Daten. |
| Kürzel | Modul | Zweck |
|---|---|---|
| M070 | Zugriffsprotokoll | Protokoll der Zugriffe / Anmeldungen. |
| M071 | Änderungsprotokoll | Nachvollziehbarkeit von Datenänderungen (Feldvergleich alt/neu). |
| M072 | Fahraufträge-Log | Protokoll rund um Fahraufträge. |
Das Fahrten-Management ist das Herzstück des Systems. Eine Fahrt (Fahrauftrag) besteht aus mehreren zusammenhängenden Teilen:
Bei der Adresseingabe unterstützt eine Adress-Suche (Google Places sowie PLZ-/Orts-Vervollständigung). Zwischen Wegpunkten kann die Distanz automatisch über Google Maps berechnet werden.
Ist die Funktion aktiviert, kann zu einer Strecke zusätzlich eine ÖV-/SBB-Information angezeigt werden.
An verschiedenen Stellen lassen sich Dokumente als PDF erzeugen, z. B. ein Fahrauftrag oder eine Rechnung. Das System öffnet dazu eine druckoptimierte Ansicht; über Drucken / Als PDF speichern wird daraus ein PDF erstellt (im Druckdialog «Als PDF speichern» wählen).
Erzeugte Dokumente können einer Fahrt zugeordnet und später wieder geöffnet werden.
Nach längerer Inaktivität meldet das System aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Einfach erneut anmelden.
Häufig hilft ein erzwungener Neuladen der Seite (Strg+Shift+R), um zwischengespeicherte (gecachte) Inhalte zu aktualisieren.
Die Sichtbarkeit hängt von Ihrer Rolle ab. Prüfen Sie ggf. die aktive Rolle oder fragen Sie den Administrator.
Als externe Benutzerin oder externer Benutzer stellen Sie Fahrtenanfragen für die Personen, für die Sie berechtigt sind. Sie sehen genau die Anfragen, die Sie betreffen, und behalten deren Status im Blick.
Jede Anfrage durchläuft nachvollziehbare Schritte:
Solange eine Anfrage den Status Angefragt hat, können Sie sie über das Stornieren-Symbol in der Liste zurückziehen.
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| 0.1 | 11.06.2026 | Erster Entwurf: Grundstruktur, Überblick über Anmeldung, Oberfläche, Rollen, Listen, Module und Fahrten-Management. |
| 0.2 | 26.06.2026 | Neuer Abschnitt «Der BFT-Geschäftsprozess» (End-to-End-Überblick: Akteure, Phasen, Modulbezug, Statusmodell, Hin-/Rückfahrt). |